Virologie
| Artikelname | Produkt# | Methode | Bestimmungen | |
|---|---|---|---|---|
| EIASON® Adenovirus IgG | E09-002-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON® Adenovirus IgA | E09-003-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON® Adenovirus IgM | E09-004-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON® EBV (EBNA) IgG | E09-015-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON® EBV (EBNA) IgM | E09-016-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON® EBV IgG | E09-018-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON® EBV IgM | E09-019-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON® HSV 1 IgG | E09-021-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON® HSV 1 IgM | E09-022-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON® HSV 1+2 IgG | E09-024-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON® HSV 1+2 IgM | E09-025-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON® HSV 2 IgG | E09-027-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON® HSV 2 IgM | E09-028-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON® Influenza A IgA | E09-029-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON® Influenza A IgG | E09-030-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON® Influenza A IgM | E09-031-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON® Influenza B IgA | E09-032-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON® Influenza B IgG | E09-033-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON® Influenza B IgM | E09-034-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON® Masern IgG | E09-036-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON® Masern IgM | E09-037-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON® Mumps IgG | E09-039-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON® Mumps IgM | E09-040-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON® EBV EA IgG | E09-042-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON® EBV VCA IgG | E09-043-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON® EBV VCA IgM | E09-044-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON® FSME (TBE) IgG | E09-060-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON® FSME (TBE) IgM | E09-061-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON® VZV IgG | E09-063-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON® VZV IgM | E09-064-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON® Parvovirus IgG | E09-066-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON® Parvovirus IgM | E09-067-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON® Fasciola Hepatica | E09-069-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON® Coxsackie IgG | E09-071-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON® Coxsackie IgM | E09-072-96 | ELISA | 96 |







