Mineralhaushalt und Schwangerschaft
| Artikelname | Produkt# | Methode | Bestimmungen | |
|---|---|---|---|---|
| EIASON® Calcitonin | E04-002-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON® Osteocalcin | E04-008-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON® PTH Intakt | E04-009-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON® Erythropoietin | E04-010-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON® hGH | E04-013-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON® IGF1 | E04-014-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON PTH 1-84 Bovine | E04-015-96AU | ELISA | 96 | |
| EIASON® IGF1 horse | E04-016-96Q | ELISA | 96 | |
| EIASON® TGF Beta-1 | E04-018-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON® 25 Hydroxy Vitamin D | E04-020-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON HGF | E04-024-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON® 1,25 Dihydroxy Vit. D | E04-025-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON® Osteoprotegerin | E04-027-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON® Trab 5 | E04-028-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON IGF BP 3 | E04-038-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON® sRANKL | E04-040-96 | ELISA | 96 | |
| EIASON® Rat/Mouse IGF1 | E04-041-96 | ELISA | 96 |







