IASOflu®
[18F]Natriumfluorid
Therapeutic indications
IASOflu ist ein Diagnostikum für die Positronen-Emissions-Tomographie (PET) und wird im Vorfeld einer solchen Untersuchung verabreicht.
Der radioaktive Wirkstoff von IASOflu (zur Darstellung des Knochenstoffwechsels) wird von der PET erfasst und bildlich dargestellt.
IASOflu ist indiziert für funktionell bildgebende Verfahren zur Untersuchung von ungewöhnlichen Änderungen der osteogenen Aktivität.
Folgende Indikationen wurden für PET mit [18F]Natriumfluorid insbesondere dokumentiert:
- Erkennung und Lokalisierung von Knochenmetastasen bei nachgewiesenem Karzinom bei Erwachsenen
- Zur Hilfe/Unterstützung bei der Diagnose von Rückenschmerzen zweifelhafter Herkunft, wenn konventionelle bildgebende Verfahren nicht beweiskräftig sind.
- Bei Kindern: zur Hilfe/Unterstützung bei der Erkennung von Knochenläsionen im Zusammenhang mit Verdacht auf Kindesmisshandlung.
Zulassungen
| Zul. Nr. | Registrierungsdatum | Land | |
|---|---|---|---|
| 573 228-0 | 21.07.2008 | Frankreich | SPC |
| BE379102 (15ml) | 11.10.2010 | Belgien | SPC |
| BE379111 (25ml) | 11.10.2010 | Belgien | SPC |
| 4-00043 | 20.10.2010 | Österreich | SPC |
| 76609.00.00 | 22.11.2010 | Deutschland | SPC |
| 17727 | 20.01.2011 | Polen | SPC |
| 88/0832/10-S | 31.01.2011 | Slowakei | SPC |
| 5363-I-463/11 (15ml) | 24.02.2011 | Slowenien | SPC |
| 5363-I-464/11 (25ml) | 24.02.2011 | Slowenien | SPC |
| OGYI-T-21705/01 (15ml) | 28.04.2011 | Ungarn | SPC |
| OGYI-T-21705/02 (25ml) | 28.04.2011 | Ungarn | SPC |
| 3426/2011/01-02 | 13.05.2011 | Rumänien | SPC |
| 1523/11050028 (15ml) | 17.06.2011 | Luxemburg | SPC |
| 1523/11050028 (25ml) | 06.07.2011 | Luxemburg | SPC |







