EFDEGE®
Preparazione iniettabile di Fludeossiglucosio [18F]
Indicazioni terapeutiche
Questo medicinale è un dispositivo medico-diagnostico impiegato nella tomografia ad emissione di positroni (PET) e viene somministrato nella fase di preparazione per tale esame.
L'EFDEGE è un radiofarmaco diagnostico impiegato nella diagnosi del tumore.
L'elemento radioattivo di EFDEGE (per la rappresentazione del metabolismo del glucosio) viene catturato dalla PET ed evidenziato graficamente.
L'EFDEGE è indicato per procedure di PET Imaging nell'ambito della diagnostica oncologica per l'esame della funzionalità e delle patologie con l'obiettivo di evidenziare un aumentato assorbimento di glucosio in determinati organi e tessuti. I seguenti campi d'applicazione sono ampiamente documentati:
Diagnosi
- Caratterizzazione dei focolai polmonari rotondi
- adenopatia cervicale metastatica di origine ignota
Determinazione dello stadio del tumore
- carcinoma polmonare primario, incluso la rilevazione di metastasi in altri organi
- carcinoma nel distretto testa-collo, incluso il supporto della biopsia, PET-guidata
- carcinoma colorettale recidivante
- linfomi maligni
- melanomi maligni: Breslow > 1,5 mm o metastasi ai linfonodi alla prima diagnosi
Monitoraggio della dosimetria terapeutica
- carcinoma del distretto testa-collo
- linfomi maligni
Rilevazione in caso di sospetto fondato di recidive
- carcinoma del distretto testa-collo
- carcinoma polmonare primario
- carcinoma colorettale
- linfomi maligni
- melanomi maligni
AUTORIZZAZIONI DI IMMISSIONE IN COMMERCIO
| N° immatr. | Data di registrazione | Paese | |
|---|---|---|---|
| 4-00020 | 25.05.2004 | Austria | SPC |
| 6511 IE 1 F 12 | 24.07.2006 | Belgio | SPC |
| 59726.00.00 | 22.06.2004 | Germania | SPC |
| 564 456-4 (11ml) | 15.12.2003 | Francia | SPC |
| 490 133-2 (25ml) | 15.12.2003 | Francia | SPC |
| 68514/2-12-2004 | 31.12.2004 | Grecia | SPC |
| RVG 30417 | 03.02.2005 | Paesi Bassi | SPC |
| 036751016/M | 19.12.2005 | Italia | SPC |
| UP/I-530-09/09-01/15 | 18.12.2009 | Croazia | SPC |
| 1523/04070003 | 30.07.2004 | Lussemburgo | SPC |
| 12105 | 15.02.2006 | Polonia | SPC |
| 5628383 | 28.10.2005 | Portogallo | SPC |
| 5363-I-1174/11 (11ml) | 12.12.2005 | Slovenia | SPC |
| 5363-I-1175/11 (25ml) | 12.12.2005 | Slovenia | SPC |
| 88/328/05-C | 19.10.2005 | Repubblica Ceca | SPC |
| OGYI-T-10441/01 (11ml) | 15.09.2005 | Ungheria | SPC |
| OGYI-T-10441/02 (25ml) | 15.09.2005 | Ungheria | SPC |







