EFDEGE®
FLUDESOXYGLUCOSE-[18F] EN SOLUTION INJECTABLE
Indications thérapeutiques
Ce médicament est à usage diagnostique uniquement pour la tomographie par émission de positons (TEP) et est administré préalablement à ce type d’examen.
EFDEGE est une méthode diagnostique radiopharmaceutique pour la détection des tumeurs.
Le principe actif radioactif de EFDEGE (pour la représentation du métabolisme du glucose) est détecté par la TEP et représenté par imagerie.
EFDEGE est indiqué en oncologie, parmi les examens d’imagerie par TEP, en permettant une approche fonctionnelle des pathologies visant à représenter une augmentation de la consommation de glucose dans des organes ou tissus spécifiques. Les domaines d’application suivants ont été plus particulièrement documentés :
Diagnostics
- Caractérisation de nodules pulmonaires isolés
- Adénopathie cervicale métastatique d’origine inconnue
Stadification
- Cancer pulmonaire primaire, y compris dépistage de métastases pulmonaires distantes
- Cancer des voies aérodigestives supérieures, y compris assistance lors de la biopsie dirigé par TEP
- Cancer colorectal récidivant
- Lymphome malin
- Mélanome malin : Breslow > 1.5 mm ou métastases ganglionnaires lors du diagnostic initial
Suivi de la réponse thérapeutique
- Cancer des voies aérodigestives supérieures
- Lymphome malin
Détection en cas de soupçon justifié de récidive
- Cancer des voies aérodigestives supérieures
- Cancer pulmonaire primaire
- Cancer colorectal
- Lymphome malin
- Mélanome malin
AUTORISATIONS DE MISE SUR LE MARCHÉ
| N° aut. | Date d’enregistrement | Pays | |
|---|---|---|---|
| 4-00020 | 25.05.2004 | Autriche | SPC |
| 6511 IE 1 F 12 | 24.07.2006 | Belgique | SPC |
| 59726.00.00 | 22.06.2004 | Allemagne | SPC |
| 564 456-4 (11ml) | 15.12.2003 | France | SPC |
| 490 133-2 (25ml) | 15.12.2003 | France | SPC |
| 68514/2-12-2004 | 31.12.2004 | Grèce | SPC |
| RVG 30417 | 03.02.2005 | Pays-Bas | SPC |
| 036751016/M | 19.12.2005 | Italie | SPC |
| UP/I-530-09/09-01/15 | 18.12.2009 | Croatie | SPC |
| 1523/04070003 | 30.07.2004 | Luxembourg | SPC |
| 12105 | 15.02.2006 | Pologne | SPC |
| 5628383 | 28.10.2005 | Portugal | SPC |
| 5363-I-1174/11 (11ml) | 12.12.2005 | Slovénie | SPC |
| 5363-I-1175/11 (25ml) | 12.12.2005 | Slovénie | SPC |
| 88/328/05-C | 19.10.2005 | République tchèque | SPC |
| OGYI-T-10441/01 (11ml) | 15.09.2005 | Hongrie | SPC |
| OGYI-T-10441/02 (25ml) | 15.09.2005 | Hongrie | SPC |







